Hotels.com կայքը հրապարակել է աշխարհի տարբեր քաղաքների հյուրանոցային համարների գների նոր ինդեքսը: Պարզվել է, որ 2011թ թվականին հյուրանոցները գները միջինը բարձրացրել են 4%-ով: Սակայն զբոսաշրջիկների շրջանում ժողովրդականություն վայելող որոշ քաղաքներում գներն ընկել են:
10 քաղաքներ, որտեղ գներն ամենաշատն են նվազել.
1. Շանհայ, - 23% ($88 միջինը)
2. Հանոյ, - 18% ($88)
3. Գուանչժոու, - 15% ($85)
4. Սապպորո, -11% ($99)
5. Մանիլա, -10% ($82)
6. Բալի, -10% ($186)
7. Աթենք, -9% ($127)
8. Շենչժեն, -7% ($90)
9. Կիոտո, -5% ($143)
10. Պրահա, -4% ($131)
10 քաղաքներ, որտեղ ամենաշատն են բարձրացել գները.
1. Բրիսբեն, +46% ($180)
2. Հոնգ Կոնգ, +46% ($163)
3. Հոնոլուլու, +44% ($216)
4. Օքլենդ, +30% ($131)
5. Մելբուրն, +30% ($173)
6. Պատտայա, +27% ($95)
7. Դուբայ, +25% ($210)
8. Ոսկե ափ, +25% ($169)
9. Սան Ֆրանցիսկո, +25% ($173)
10. Հանչժոու, +25% ($113)
Միջինն ամենթանկ գներով քաղաքները.
1. Նյու Յորք $272
2. Ցյուրիխ $239
3. Բոսթոն $233
4. Լոնդոն $223
5. Հոնոլուլու $216
6. Փարիզ $210
7. Դուբայ $210
8. Մակաո $206
9. Նիցա $199
